|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Infinix Xpad 20 | Lenovo Tab M11 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.0" | 11.0" | |
| الكاميرا | 8MP | 13MP | |
| المعالج | Helio G88 | Helio G88 | |
| الرامات | 4/6/8GB | 4/8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 7000mAh | 7040mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Infinix Xpad 20 | تجربة Lenovo Tab M11 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 84,059 | 277.769 | |
| Antutu للرسوميات | 39,806 | 39.543 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | 8 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Infinix Xpad 20 | Lenovo Tab M11 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 118 USD | 141 USD | |
| ريال (SAR) | 473 SAR | 649 SAR | |
| جنيه (EGP) | 7099 EGP | 14490 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 30/5/2025 | 9/1/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع Nano-SIM | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Helio G88 (12 nm) | Mediatek MT6769H Helio G88 (12nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم وله منفذ منفصل | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع | Accelerometer, gyro, proximity | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | - | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11 بوصة بدقة 1200 * 1920 بكسل | 11 بوصة و بدقة 1200 * 1920 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 206 بكسل لكل بوصة | 206 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.2 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7000 مللي امبير | 7040 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 498 جرام | 465 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 257.7 * 169.2 * 7.9 مللي | 166.3 * 225.3 *7.2 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Stellar Grey, Forest Green, Dreamy Purple, Rising Red رمادي نجمي، أخضر غابي، أرجواني حالم، أحمر صاعد | Luna grey, Seafoam green | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |