|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo IQOO Pad5 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 13.0" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Dimensity 9400+ | ||
| الرامات | 8/12/16GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB | ||
| البطارية | 12050mAh |
| تجارب الأداء | تجربة vivo IQOO Pad5 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 602.989 | ||
| Antutu للرسوميات | 1.170.293 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | vivo IQOO Pad5 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 390 USD | ||
| ريال (SAR) | 1560 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 23400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 20/5/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Immortalis-G925 MC12 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب (الملحقات فقط) | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | OriginOS 5 HD |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 13 بوصة بدقة 2064 * 3096 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 286 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama | ||
| الفيديو | 4K, 1080p | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 12050 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 635 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 289.6 * 198.3 * 6.1 مللي | ||
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | ||
| الوان الجهاز | Gray, Green, Silver رمادي، أخضر، فضي | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |