| 
 | 
 | 
 اضف جهاز للمقارنة  | 
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo IQOO Pad5 | TCL NxtPaper 11 Plus | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| الشاشة | 12.1" | 11.5" | |
| الكاميرا | 8MP | 8MP | |
| المعالج | Dimensity 9300+ | Helio G100 | |
| الرامات | 8/12/16GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB | |
| البطارية | 10000mAh | 8000mAh | 
| تجارب الأداء | تجربة vivo IQOO Pad5 | تجربة TCL NxtPaper 11 Plus | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 602.989 | 120,000 | |
| Antutu للرسوميات | 1.170.293 | 66,000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة تقريبًا | 17 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام البسيط | 
| سعر الجهاز في | vivo IQOO Pad5 | TCL NxtPaper 11 Plus | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| دولار (USD)  | 290 USD | 250 USD | |
| ريال (SAR)  | 1160 SAR | 1000 SAR | |
| جنيه (EGP)  | 17400 EGP | 15000 EGP | 
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 20/5/2025 | 3/3/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم | 
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G720 MC12 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | - | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب (الملحقات فقط)، الجيروسكوب | مقياس التسارع والقرب (الملحقات فقط) | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 5 HD | - | 
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 12.1 بوصة بدقة 1968 * 2800 بكسل | 11.5 بوصة و بدقة 1440 * 2200 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Mohs level 7 | |
| كثافة نقط الشاشة | 283 بكسل لكل بوصة | 229 بكسل لكل بوصة | 
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | 
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10000 مللي امبير | 8000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة | 
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 590 جرام | 490 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 266.4 * 192 * 6.6 مللي | 260.5 * 176.8 * 6.5 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Gray, Green, Silver رمادي، أخضر، فضي | Dark Gray رمادي غامق | |
| معايير الحماية | لا يدعم | محمي من الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) بشهادة IP54 | |
| مقاوم للماء | 
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector | يدعم USB Type-C 2.0 |