| 
 | 
 | 
 اضف جهاز للمقارنة  | 
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo Pad5 | Honor Pad 10 | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| الشاشة | 12.1" | 12.1" | |
| الكاميرا | 8MP | 8MP | |
| المعالج | Dimensity 9300+ | Snapdragon 7 Gen 3 | |
| الرامات | 8/12/16GB | 8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB | |
| البطارية | 10000mAh | 10100mAh | 
| تجارب الأداء | تجربة vivo Pad5 | تجربة Honor Pad 10 | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 602.989 | 825.000 | |
| Antutu للرسوميات | 1.170.293 | 267.568 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 19 إلى 21 ساعة | 25 ساعة | |
| مُخصص لـ | الألعاب | الإستخدام اليومي | 
| سعر الجهاز في | vivo Pad5 | Honor Pad 10 | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| دولار (USD)  | 310 USD | 300 USD | |
| ريال (SAR)  | 1240 SAR | 1129 SAR | |
| جنيه (EGP)  | 18600 EGP | 16935 EGP | 
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/5/2025 | 22/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | يدعم | 
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 720 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع ، القرب (الملحقات فقط) ، جيررو | مقياس التسارع | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 5 HD | MagicOS 9 | 
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 12.1 بوصة بدقة 1968 * 2800 بكسل | 12.1 بوصة بدقة 1600 * 2560 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | IPS LCD, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 283 بكسل لكل بوصة | 249 بكسل لكل بوصة | 
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | LED flash | لا يدعم | |
| مميزات الكاميرا | - | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | يدعم | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | 
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10000 مللي امبير | 10100 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة | 
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 590 جرام | 525 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 266.4 * 192 * 6.6 مللي | 277.1 * 179.3 * 6.3 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Gray, Blue, Pink رمادي، أزرق، وردي | Cyan, Gray سماوي، رمادي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء | 
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector | يدعم USB Type-C |