| 
 | 
 | 
 اضف جهاز للمقارنة  | 
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo Pad5 | Xiaomi Redmi K Pad | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| الشاشة | 12.1" | 8.8" | |
| الكاميرا | 8MP | 13MP | |
| المعالج | Dimensity 9300+ | Dimensity 9400+ | |
| الرامات | 8/12/16GB | 8/12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 10000mAh | 7500mAh | 
| تجارب الأداء | تجربة vivo Pad5 | تجربة Xiaomi Redmi K Pad | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 602.989 | 420.000 | |
| Antutu للرسوميات | 1.170.293 | 356.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 19 إلى 21 ساعة | 10 ساعات | |
| مُخصص لـ | الألعاب | الإستخدام اليومي | 
| سعر الجهاز في | vivo Pad5 | Xiaomi Redmi K Pad | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| دولار (USD)  | 310 USD | 330 USD | |
| ريال (SAR)  | 1240 SAR | 1320 SAR | |
| جنيه (EGP)  | 18600 EGP | 19800 EGP | 
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/5/2025 | 26/6/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم | 
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | ثماني النواة (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G720 MC12 | Immortalis-G925 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16ل جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع ، القرب (الملحقات فقط) ، جيررو | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 5 HD | HyperOS 2 | 
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 12.1 بوصة بدقة 1968 * 2800 بكسل | 8.8 بوصة بدقة 1880 * 3008 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | IPS LCD, 68B colors, 165Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 283 بكسل لكل بوصة | 403 بكسل لكل بوصة | 
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.2 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | Black, Green, Purple أسود، أخضر، بنفسجي | 
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10000 مللي امبير | 7500 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة | 
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 590 جرام | 326 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 266.4 * 192 * 6.6 مللي | 205.1 * 132 * 6.5 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | - | |
| الوان الجهاز | Gray, Blue, Pink رمادي، أزرق، وردي | Black, Green, Purple أسود، أخضر، بنفسجي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء | 
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector | يدعم 2x USB Type-C 3.2, accessory connector |