|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Mix Flip 2 | Samsung Galaxy Z Flip 7 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.86" | 6.9" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Exynos 2500 | |
| الرامات | 12/16GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 5165mAh | 4300mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Mix Flip 2 | Samsung Galaxy Z Flip 7 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 720 USD | 709 USD | |
| ريال (SAR) | 2900 SAR | 3299 SAR | |
| جنيه (EGP) | 43200 EGP | 63000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/6/2025 | 9/7/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | عشر نوات (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Exynos 2500 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | Xclipse 950 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS 2 | One UI 8 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.86 بوصة بدقة 1224 * 2912 بكسل (الحجم كامل) 4 بوصة بدقة 1208 * 1392 بكسل (اثناء طي الهاتف) | 6.9 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل شاشة الظهر تأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 4.1 إنش بدقة 948×1048 بكسل | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Xiaomi Shield Glass | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 397 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, panorama, HDR, Leica lenses | HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, Dolby Vision HDR | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5165 مللي امبير | 4300 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 199 جرام | 188 جرام | |
| ابعاد الجهاز | عند الفتح: 166.9 * 73.8 * 7.6 مللي عند الطي: 86.1 * 73.8 * 15.9 مللي | عند الفتح: ١٦٦.٧ × ٧٥.٢ × ٦.٥ مم عند الطي: ٨٥.٥ × ٧٥.٢ × ١٣.٧ مم | |
| جسم الجهاز | - | واجهة بلاستيكية (مطوية)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Gold, Purple, Green الأسود، الذهبي، الأرجواني، الأخضر | Blue Shadow, Jet Black, Coral Red, Mint الظل الأزرق، الأسود النفاث، الأحمر المرجاني، النعناعي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP48 (غبار > 1 مم؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) هيكل من الألومنيوم المدرع | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |