![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Mix Flip 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.86" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Snapdragon 8 Elite | ||
الرامات | 12/16GB | ||
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
البطارية | 5165mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Xiaomi Mix Flip 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 720 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 2900 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 43200 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 26/6/2025 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ||
شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | ||
معالج الرسوميات | Adreno 830 | ||
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | ||
نظام التشغيل | Android 15 | ||
واجهة التشغيل | HyperOS 2 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.86 بوصة بدقة 1224 * 2912 بكسل (الحجم كامل) 4 بوصة بدقة 1208 * 1392 بكسل (اثناء طي الهاتف) | ||
نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | ||
طبقة الحماية | Xiaomi Shield Glass | ||
كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, panorama, HDR, Leica lenses | ||
الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, Dolby Vision HDR | ||
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5165 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 199 جرام | ||
ابعاد الجهاز | عند الفتح: 166.9 * 73.8 * 7.6 مللي عند الطي: 86.1 * 73.8 * 15.9 مللي | ||
جسم الجهاز | - | ||
الوان الجهاز | Black, Gold, Purple, Green الأسود، الذهبي، الأرجواني، الأخضر | ||
معايير الحماية | لا يدعم | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0 |