![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPhone 17 Pro Max | Sony Xperia 1 VII | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.9" | 6.5" | |
الكاميرا | 48MP | 48MP | |
المعالج | Apple A19 Pro | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 12GB | 12GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB/2TB | 256GB/512GB | |
البطارية | 4832mAh | 5000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Sony Xperia 1 VII | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 541.740 | ||
Antutu للرسوميات | 1.120.583 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14.75 ساعة | ||
مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
سعر الجهاز في | Apple iPhone 17 Pro Max | Sony Xperia 1 VII | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1199 USD | 1374 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 5699 SAR | 5496 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 92750 EGP | 82440 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 2025 | 13/5/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Apple A19 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Apple GPU (6-core graphics) | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 2 تيرا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البارومتر، البوصلة | |
نظام التشغيل | iOS 26 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1320 * 2868 بكسل | 6.5 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 396 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 48 + 48 + 48 ميجا بكسل | 48 + 12 +48 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR (photo/panorama) | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, color spectrum sensor, panorama, HDR, eye tracking | |
الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | 4K@24/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120fps; 5-axis gyro-EIS, OIS | |
الكاميرا الامامية | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4832 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 233 جرام | 197 جرام | |
ابعاد الجهاز | 163.4 * 78 * 8.8 مللي | 162 * 74 * 8.2 مللي | |
جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر من سبائك الألومنيوم/ ظهر زجاجي (Ceramic Shield) | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، وظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus)، وإطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue الفضي، البرتقالي الكوني، الأزرق الداكن | Moss Green, Orchid Purple, Slate Black أخضر طحلب، أرجواني أرجواني، أسود أردوازي | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP65/IP68 (نفثات ماء منخفضة الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE Audio, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, DLNA | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, video output |