|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPhone 17 Pro Max | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.9" | ||
| الكاميرا | 48MP | ||
| المعالج | Apple A19 Pro | ||
| الرامات | 12GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB/2TB | ||
| البطارية | 4832mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Apple iPhone 17 Pro Max | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1,940,000 نقطة | ||
| Antutu للرسوميات | 910,000 نقطة | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | من 27 إلى 29 ساعة من تشغيل الفيديو المتواصل | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Apple iPhone 17 Pro Max | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1370 USD | ||
| ريال (SAR) | 5099 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 79861 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | ||
| شريحة المعالج | Apple A19 Pro (3 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Apple GPU (6-core graphics) | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 2 تيرا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | ||
| نظام التشغيل | iOS 26 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1320 * 2868 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 48 + 48 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR (photo/panorama) | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | ||
| الكاميرا الامامية | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4832 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 233 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 163.4 * 78 * 8.8 مللي | ||
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر من سبائك الألومنيوم/ ظهر زجاجي (Ceramic Shield) | ||
| الوان الجهاز | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue الفضي، البرتقالي الكوني، الأزرق الداكن | ||
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |