![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | vivo T4 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.67" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Dimensity 9300+ | ||
الرامات | 8/12GB | ||
الذاكرة | 256GB/512GB | ||
البطارية | 5500mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | vivo T4 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 452 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 1808 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 27120 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 11/6/2025 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | ||
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | ||
معالج الرسوميات | Immortalis-G720 MC12 | ||
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 15 | ||
واجهة التشغيل | Funtouch 15 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1260 * 2800 بكسل | ||
نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | ||
طبقة الحماية | - | ||
كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
نوع الفلاش | Ring-LED flash | ||
مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS | ||
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5500 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 192 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 160.6 * 75 * 7.5 مللي | ||
جسم الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي | ||
الوان الجهاز | Phoenix Gold, Meteor Grey فينيكس جولد، ميتيور جراي | ||
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (رذاذ الماء) بشهادة IP64 | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |