|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Pura 80 Ultra | Google Pixel 10 Pro XL | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | 6.8" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Kirin 9020 | Google Tensor G5 | |
| الرامات | 16GB | 16GB | |
| الذاكرة | 512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5700mAh | 5200mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Google Pixel 10 Pro XL | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 415.848 | ||
| Antutu للرسوميات | 367.206 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 20 ساعة | ||
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Huawei Pura 80 Ultra | Google Pixel 10 Pro XL | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1220 USD | 1199 USD | |
| ريال (SAR) | 4880 SAR | 4796 SAR | |
| جنيه (EGP) | 73200 EGP | 71940 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/6/2025 | 20/8/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) | - | |
| شريحة المعالج | Kirin 9020 (7 nm) | Google Tensor G5 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Maleoon 920 | - | |
| التخزين و الرام | 512 جبجا و 16 جبجا رام (او) 1 تيرا و 16 جبجا رام | 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر، مقياس الحرارة | |
| نظام التشغيل | EMUI 14.2 (دولي)، HarmonyOS 5.1 (الصين) | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | - | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1276 * 2848 بكسل | 6.8 بوصة بدقة 1344 * 2992 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz | LTPO OLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Kunlun Glass 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 459 بكسل لكل بوصة | 486 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 12.5 + 40 ميجا بكسل | 50 + 48 + 48 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6-4.0 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.6 للثالثة و f/2.2 للرابعة | f/1.7 للاولي و f/2.8 للثانية و f/1.7 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | Multi-zone Laser AF, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance | |
| الفيديو | 4K, 1080p, 1080p@960fps (interpolated), HDR Vivid, gyro-EIS, OIS | 8K@30fps (via cloud-based upscaling), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | |
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 42 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5700 مللي امبير | 5200 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 233.5 جرام | 232 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163 * 76.1 * 8.3 مللي | 162.8 * 76.6 * 8.5 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، وظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، وإطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Gold, Black ذهبي، أسود | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian حجر القمر، اليشم، الخزف، حجر السج | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | يدعم USB Type-C 3.2 |