![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Pura 80 Ultra | Apple iPhone 17 Pro Max | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.8" | 6.9" | |
الكاميرا | 50MP | 48MP | |
المعالج | Kirin 9020 | Apple A19 Pro | |
الرامات | 16GB | 12GB | |
الذاكرة | 512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB/2TB | |
البطارية | 5700mAh | 4832mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Huawei Pura 80 Ultra | Apple iPhone 17 Pro Max | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1220 USD | 1199 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 4880 SAR | 4800 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 73200 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 11/6/2025 | 2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
شريحة المعالج | Kirin 9020 (7 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Maleoon 920 | Apple GPU (6-core graphics) | |
التخزين و الرام | 512 جبجا و 16 جبجا رام (او) 1 تيرا و 16 جبجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 2 تيرا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | لا يدعم | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | EMUI 14.2 (دولي)، HarmonyOS 5.1 (الصين) | iOS 26 | |
واجهة التشغيل | - | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1276 * 2848 بكسل | 6.9 بوصة بدقة 1320 * 2868 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | |
طبقة الحماية | Kunlun Glass 2 | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
كثافة نقط الشاشة | 459 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 12.5 + 40 ميجا بكسل | 48 + 48 + 48 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.6-4.0 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.6 للثالثة و f/2.2 للرابعة | f/1.6 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED dual-tone flash | |
مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | HDR (photo/panorama) | |
الفيديو | 4K, 1080p, 1080p@960fps (interpolated), HDR Vivid, gyro-EIS, OIS | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | |
الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5700 مللي امبير | 4832 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 233.5 جرام | 233 جرام | |
ابعاد الجهاز | 163 * 76.1 * 8.3 مللي | 163.4 * 78 * 8.8 مللي | |
جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر من سبائك الألومنيوم/ ظهر زجاجي (Ceramic Shield) | |
الوان الجهاز | Gold, Black ذهبي، أسود | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue الفضي، البرتقالي الكوني، الأزرق الداكن | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |