|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Pura 80 Ultra | Sony Xperia 1 VII | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | 6.5" | |
| الكاميرا | 50MP | 48MP | |
| المعالج | Kirin 9020 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 16GB | 12GB | |
| الذاكرة | 512GB/1TB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 5700mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Huawei Pura 80 Ultra | تجربة Sony Xperia 1 VII | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 950,000 → 1,050,000 نقطة | 541.740 | |
| Antutu للرسوميات | 300,000 → 380,000 نقطة | 1.120.583 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 → 15 ساعة تشغيل متواصل على 60Hz، أقل قليلًا على 120Hz | 14.75 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Huawei Pura 80 Ultra | Sony Xperia 1 VII | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1220 USD | 1294 USD | |
| ريال (SAR) | 4880 SAR | 5176 SAR | |
| جنيه (EGP) | 73200 EGP | 77640 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/6/2025 | 13/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Kirin 9020 (7 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Maleoon 920 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 512 جبجا و 16 جبجا رام (او) 1 تيرا و 16 جبجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البارومتر، البوصلة | |
| نظام التشغيل | EMUI 14.2 (دولي)، HarmonyOS 5.1 (الصين) | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1276 * 2848 بكسل | 6.5 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Kunlun Glass 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 459 بكسل لكل بوصة | 396 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 12.5 + 40 ميجا بكسل | 48 + 12 +48 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6-4.0 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.6 للثالثة و f/2.2 للرابعة | f/1.9 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, color spectrum sensor, panorama, HDR, eye tracking | |
| الفيديو | 4K, 1080p, 1080p@960fps (interpolated), HDR Vivid, gyro-EIS, OIS | 4K@24/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120fps; 5-axis gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5700 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 233.5 جرام | 197 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163 * 76.1 * 8.3 مللي | 162 * 74 * 8.2 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، وظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus)، وإطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Gold, Black ذهبي، أسود | Moss Green, Orchid Purple, Slate Black أخضر طحلب، أرجواني أرجواني، أسود أردوازي | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP65/IP68 (نفثات ماء منخفضة الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC | يدعم 6.0, A2DP, LE Audio, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, DLNA | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, video output |