|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Pura 80 Ultra | Asus ROG Phone 9 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | 6.78" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Kirin 9020 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 512GB/1TB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 5700mAh | 5800mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Asus ROG Phone 9 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.814.193 | ||
| Antutu للرسوميات | 1.205.291 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 20 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Huawei Pura 80 Ultra | Asus ROG Phone 9 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1220 USD | 916 USD | |
| ريال (SAR) | 4880 SAR | 4950 SAR | |
| جنيه (EGP) | 73200 EGP | 74250 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/6/2025 | 19/11/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Kirin 9020 (7 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Maleoon 920 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 512 جبجا و 16 جبجا رام (او) 1 تيرا و 16 جبجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | EMUI 14.2 (دولي)، HarmonyOS 5.1 (الصين) | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1276 * 2848 بكسل | 6.78 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz | |
| طبقة الحماية | Kunlun Glass 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 459 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 12.5 + 40 ميجا بكسل | 50 + 13 + 5 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6-4.0 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.6 للثالثة و f/2.2 للرابعة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K, 1080p, 1080p@960fps (interpolated), HDR Vivid, gyro-EIS, OIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ | |
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5700 مللي امبير | 5800 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 233.5 جرام | 227 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163 * 76.1 * 8.3 مللي | 163.8 * 76.8 * 8.9 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Gold, Black ذهبي، أسود | Phantom Black, Storm White أسود شبحي، أبيض عاصف | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | يدعم USB Type-C (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (bottom), OTG |