|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Pura 80 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Kirin 9020 | ||
| الرامات | 16GB | ||
| الذاكرة | 512GB/1TB | ||
| البطارية | 5700mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Pura 80 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1220 USD | ||
| ريال (SAR) | 4880 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 73200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/6/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Kirin 9020 (7 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Maleoon 920 | ||
| التخزين و الرام | 512 جبجا و 16 جبجا رام (او) 1 تيرا و 16 جبجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | ||
| نظام التشغيل | EMUI 14.2 (دولي)، HarmonyOS 5.1 (الصين) | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1276 * 2848 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Kunlun Glass 2 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 459 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 12.5 + 40 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.6-4.0 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.6 للثالثة و f/2.2 للرابعة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | ||
| الفيديو | 4K, 1080p, 1080p@960fps (interpolated), HDR Vivid, gyro-EIS, OIS | ||
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5700 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 233.5 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 163 * 76.1 * 8.3 مللي | ||
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | ||
| الوان الجهاز | Gold, Black ذهبي، أسود | ||
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |