|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Pura 80 | Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.6" | 6.83" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | - | Snapdragon 7s Gen 3 | |
| الرامات | 12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 5600mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 818.241 | ||
| Antutu للرسوميات | 197.769 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Huawei Pura 80 | Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 580 USD | 511 USD | |
| ريال (SAR) | 2320 SAR | 2044 SAR | |
| جنيه (EGP) | 34800 EGP | 25555 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/6/2025 | 9/1/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 710 (940 MHz) | ||
| التخزين و الرام | 256 جبجا و 12 جبجا رام (او) 512 جبجا و 12 جبجا رام (او) 1 تيرا و 12 جبجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | EMUI 14.2 (دولي)، HarmonyOS 5.1 (الصين) | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.6 بوصة بدقة 1256 * 2760 بكسل | 6.83 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz | OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Kunlun Glass 2 | Corning Gorilla Glass 7i | |
| كثافة نقط الشاشة | 459 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 + 13 ميجا بكسل | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.4-4.0 للاولي و f/3.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | Triple-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K, 1080p, 1080p@480fps (interpolated), HDR Vivid, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5600 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 211 جرام | 194 او 196 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 157.7 * 74.4 * 8.2 مللي | 163.5 * 77.3 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | - | |
| الوان الجهاز | Black, White, Gold, Green الأسود، الأبيض، الذهبي، الأخضر | Pearl White, Suede Gray, Bikaner Purple أبيض لؤلؤي، رمادي شمواه، أرجواني بيكانير | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار/الماء IP68/IP69 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC | يدعم 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG, DisplayPort 1.2 | يدعم USB Type-C 2.0 |