|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | OnePlus Ace 5 Ultra | Realme 15T | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.83" | 6.57" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 9400+ | Dimensity 6400 Max | |
| الرامات | 12/16GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 6700mAh | 7000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme 15T | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 153.741 | ||
| Antutu للرسوميات | 89.534 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 20 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | OnePlus Ace 5 Ultra | Realme 15T | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 310 USD | 237 USD | |
| ريال (SAR) | 1240 SAR | 948 SAR | |
| جنيه (EGP) | 18600 EGP | 14220 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 27/5/2025 | 2/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | Mediatek Dimensity 6400 Max (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G925 MC12 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 15 | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | 6.57 بوصة بدقة 1080 * 2372 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 144Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Crystal Shield Glass | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 450 بكسل لكل بوصة | 401 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | 1080p@30/60, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 50 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6700 مللي امبير | 7000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 206 جرام | 181 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.4 * 77 * 8.1 مللي | 158.4 * 75.2 * 7.8 مللي | |
| جسم الجهاز | - | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي | |
| الوان الجهاز | Blue, Black, Titanium أزرق، أسود، تيتانيوم | Silk Blue, Suit Titanium, Flowing Silver أزرق حريري، تيتانيوم مناسب، فضي متدفق | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (نفثات ماء منخفضة الضغط) بشهادة IP65 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 2.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, BLE Audio | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |