|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | OnePlus Ace 5 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.83" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Dimensity 9400+ | ||
| الرامات | 12/16GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
| البطارية | 6700mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | OnePlus Ace 5 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 310 USD | ||
| ريال (SAR) | 1240 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 18600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 27/5/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Immortalis-G925 MC12 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | ColorOS 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 144Hz | ||
| طبقة الحماية | Crystal Shield Glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 450 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6700 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 206 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 163.4 * 77 * 8.1 مللي | ||
| جسم الجهاز | - | ||
| الوان الجهاز | Blue, Black, Titanium أزرق، أسود، تيتانيوم | ||
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (نفثات ماء منخفضة الضغط) بشهادة IP65 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, BLE Audio | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 |