|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | ZTE nubia RedMagic 10S Pro | Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.85" | 6.7" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Exynos 2400 | |
| الرامات | 12/16/24GB | 8GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 7050mAh | 4900mAh |
| تجارب الأداء | تجربة ZTE nubia RedMagic 10S Pro | تجربة Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 751.409 | 429.356 | |
| Antutu للرسوميات | 1.284.404 | 715.844 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 24 ساعة تقريبًا | 21 ساعة | |
| مُخصص لـ | الألعاب | الألعاب |
| سعر الجهاز في | ZTE nubia RedMagic 10S Pro | Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 650 USD | 620 USD | |
| ريال (SAR) | 2600 SAR | 2480 SAR | |
| جنيه (EGP) | 39000 EGP | 37200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/5/2025 | 4/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | عشر نواة (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Exynos 2400 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 (1200 MHz) | Xclipse 940 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 24 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | Redmagic OS 10.5 | One UI 8 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.85 بوصة بدقة 1216 * 2688 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 144Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
| كثافة نقط الشاشة | 431 بكسل لكل بوصة | 385 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل يفتحة عدسة f/2.0 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7050 مللي امبير | 4900 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 229 جرام | 190 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.4 * 76.1 * 8.9 مللي | 161.3 * 76.6 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus+)، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Nightfall (Matt Black), Moonlight (Silver Transparent), Dusk (Black Transparent) غروب الشمس (أسود غير لامع)، ضوء القمر (فضي شفاف)، الغسق (أسود شفاف) | Icyblue, Jetblack, Navy, White أزرق جليدي، أسود نفاث، أزرق داكن، أبيض | |
| معايير الحماية | محمي من الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) بشهادة IP54 | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L2+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, DisplayPort | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |