|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | ZTE nubia RedMagic 10S Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.85" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | ||
| الرامات | 12/16/24GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
| البطارية | 7050mAh |
| تجارب الأداء | تجربة ZTE nubia RedMagic 10S Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 751.409 | ||
| Antutu للرسوميات | 1.284.404 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 24 ساعة تقريبًا | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | ZTE nubia RedMagic 10S Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 650 USD | ||
| ريال (SAR) | 2600 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 39000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/5/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 830 (1200 MHz) | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 24 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | Redmagic OS 10.5 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.85 بوصة بدقة 1216 * 2688 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 144Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | ||
| كثافة نقط الشاشة | 431 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل يفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7050 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 229 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 163.4 * 76.1 * 8.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | ||
| الوان الجهاز | Nightfall (Matt Black), Moonlight (Silver Transparent), Dusk (Black Transparent) غروب الشمس (أسود غير لامع)، ضوء القمر (فضي شفاف)، الغسق (أسود شفاف) | ||
| معايير الحماية | محمي من الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) بشهادة IP54 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L2+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, DisplayPort |