![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | OnePlus 13s | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.32" | 6.9" | |
الكاميرا | 50MP | 200MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 12GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 5850mAh | 5000mAh |
تجارب الأداء | تجربة OnePlus 13s | تجربة Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 530.000 | 2.265.528 | |
Antutu للرسوميات | 900.000 | 842.258 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 إلى 18 ساعة | 31 ساعة | |
مُخصص لـ | الألعاب | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | OnePlus 13s | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 624 USD | 730 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2496 SAR | 3549 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 37440 EGP | 53082 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 5/6/2025 | 22/1/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 830 | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | التسارع ، جيررو ، القرب ، البوصلة | مقياس المناخ، آخر، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | OxygenOS 15 | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.32 بوصة بدقة 1216 * 2640 بكسل | 6.9 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
طبقة الحماية | Crystal Shield GlassCrystal Shield Glass | Corning Gorilla Armor 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 498 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 ميجا بكسل | 200 + 10 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.4 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, HDR, panorama | Laser AF, Best Face, auto-HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5850 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 185 جرام | 218 جرام | |
ابعاد الجهاز | 150.8 * 71.7 * 8.2 مللي | 162.8 *77.6 *8.2 مللي | |
جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من سبائك الألومنيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Green Silk, Black Velvet, Pink Satin حرير أخضر، مخمل أسود، ساتان وردي | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الفضي الأبيض، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأخضر اليشم، التيتانيوم الأسود النفاث، التيتانيوم الوردي الذهبي | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (نفثات ماء منخفضة الضغط) بشهادة IP65 | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |