|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo S30 Pro mini | Realme 14 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.31" | 6.67" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 9300+ | Snapdragon 6 Gen 4 | |
| الرامات | 12/16GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 6500mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme 14 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 253.546 | ||
| Antutu للرسوميات | 175.378 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 - 18 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | vivo S30 Pro mini | Realme 14 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 430 USD | 488 USD | |
| ريال (SAR) | 1720 SAR | 1952 SAR | |
| جنيه (EGP) | 25800 EGP | 29280 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/5/2025 | 27/3/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | ثماني النواة (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G720 MC12 | Adreno | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 5 | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.31 بوصة بدقة 1216 * 2640 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Diamond Shield Glass | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 461 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 | |
| نوع الفلاش | Ring-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 16 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6500 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 186 جرام | 196 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 150.8 * 71.8 * 8 مللي | 163.1 * 75.7 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية (زجاج Diamond Shield)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي | - | |
| الوان الجهاز | Black, Blue, Yellow, Pink الأسود، الأزرق، الأصفر، الوردي | Silver, Titanium, Pink فضي، تيتانيوم، وردي | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 2.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | يدعم 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C |