![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Realme GT 7 | vivo V60 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.78" | 6.77" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Dimensity 9400e | Snapdragon 7 Gen 4 | |
الرامات | 12GB | 8/12/16GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | |
البطارية | 7000mAh | 6500mAh |
تجارب الأداء | تجربة Realme GT 7 | تجربة vivo V60 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 550.000 | 312.069 | |
Antutu للرسوميات | 480.000 | 324.729 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18-20 ساعة | 10 ساعات | |
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Realme GT 7 | vivo V60 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 456 USD | 424 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 1824 SAR | 1696 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 27360 EGP | 25440 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 27/5/2025 | 12/8/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | ثماني النواة (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) | |
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9400e (4 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 722 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | Realme UI 6.0 | Funtouch 15 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1264 * 2780 بكسل | 6.77 بوصة و بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | Schott Xensation Core | |
كثافة نقط الشاشة | 450 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | 0 + 50 + 8 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
نوع الفلاش | Color spectrum senso, HDR, panorama | Ring-LED flash | |
مميزات الكاميرا | LED flash | Zeiss optics, panorama, HDR | |
الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 7000 مللي امبير | 6500 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 206 جرام | 192 جرام أو 201 جرام | |
ابعاد الجهاز | 162.4 * 76.1 * 8.3 مللي | 163.5 × 77 × 7.5 ملم أو 7.8 ملم | |
جسم الجهاز | - | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي أو ظهر زجاجي | |
الوان الجهاز | أسود IceSense، أزرق IceSense، أخضر Aston Martin | Mist Grey, Moonlit Blue, Auspicious Gold رمادي ضبابي، أزرق مقمر، ذهبي ميمون | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 120 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |