![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Realme GT 7 | Motorola Edge (2025) | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.78" | 6.7" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Dimensity 9400e | Dimensity 7400 Ultra | |
الرامات | 12GB | 8GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB | |
البطارية | 7000mAh | 5200mAh |
تجارب الأداء | تجربة Realme GT 7 | تجربة Motorola Edge (2025) | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 550.000 | 620.000 | |
Antutu للرسوميات | 480.000 | 210.000 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18-20 ساعة | 21 ساعة | |
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Realme GT 7 | Motorola Edge (2025) | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 456 USD | 450 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 1824 SAR | 1800 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 27360 EGP | 27000 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 27/5/2025 | 27/5/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9400e (4 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Immortalis-G720 MC12 | Mali-G615 MC2 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | Realme UI 6.0 | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1264 * 2780 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | P-OLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i | |
كثافة نقط الشاشة | 450 بكسل لكل بوصة | 444 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | 50 + 10 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
نوع الفلاش | Color spectrum senso, HDR, panorama | LED flash | |
مميزات الكاميرا | LED flash | HDR, panorama | |
الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.9 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 7000 مللي امبير | 5200 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 206 جرام | 181 جرام | |
ابعاد الجهاز | 162.4 * 76.1 * 8.3 مللي | 161.2 * 73.1 * 8 مللي | |
جسم الجهاز | - | - | |
الوان الجهاز | أسود IceSense، أزرق IceSense، أخضر Aston Martin | Deep Forest | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C | يدعم USB Type-C, OTG |