|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme GT 7 | vivo X200 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 6.82" | |
| الكاميرا | 50MP | 200MP | |
| المعالج | Dimensity 9400e | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 7000mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Realme GT 7 | تجربة vivo X200 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 550.000 | 601.093 | |
| Antutu للرسوميات | 480.000 | 1.227.523 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18-20 ساعة | 13.5 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Realme GT 7 | vivo X200 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 800 USD | 780 USD | |
| ريال (SAR) | 3200 SAR | 3120 SAR | |
| جنيه (EGP) | 48000 EGP | 46800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 27/5/2025 | 21/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9400e (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | Realme UI 6.0 | OriginOS 5 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1264 * 2780 بكسل | 6.82 بوصة بدقة 1440 * 3168 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | Armor glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 450 بكسل لكل بوصة | 510 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | 50 + 200 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Color spectrum senso, HDR, panorama | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | LED flash | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, 3D LUT import | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR, 10-bit Log, HDR10+ | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7000 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 206 جرام | 229 جرام أو 232 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.4 * 76.1 * 8.3 مللي | 163.1 * 76.8 * 8.7 مللي | |
| جسم الجهاز | - | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | أسود IceSense، أزرق IceSense، أخضر Aston Martin | Black, Silver, Red الأسود، الفضي، الأحمر | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP69/IP68 (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort |