|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Pad 7 Ultra | Samsung Galaxy Tab S11 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 14.0" | 11.0" | |
| الكاميرا | 50MP | 13MP | |
| المعالج | Xring O1 | Dimensity 9400+ | |
| الرامات | 12/16GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/512GB/2TB | |
| البطارية | 12000mAh | 8400mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Pad 7 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 360.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 470.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 22 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Pad 7 Ultra | Samsung Galaxy Tab S11 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 700 USD | 699 USD | |
| ريال (SAR) | 2800 SAR | 2576 SAR | |
| جنيه (EGP) | 42000 EGP | 35950 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/5/2025 | 4/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | شريحة نانو + شريحة إلكترونية (للطراز الخلوي فقط) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | عشر نوات 3.7 GHz | ثماني النواة (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | Xring O1 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G925 MC16 | Immortalis-G925 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 2 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، مستشعر التقارب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS 2 | One UI 8 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 14 بوصة بدقة 2136 * 3200 بكسل | 11 بوصة و بدقة 1600 * 2560 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 120Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | Mohs level 5 | |
| كثافة نقط الشاشة | 275 بكسل لكل البوصه | 274 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 12000 مللي امبير | 8400 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 609 او 6019 جرام | 469 جرام أو 471 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 305.8 * 207.5 * 5.1 مللي | 253.8 * 165.3 * 5.5 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 5)، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Gray, Blue رمادي، أزرق | Moonstone Gray, Platinum Silver رمادي مونستون، فضي بلاتيني | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68 (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, LHDC 5 | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO - cellular model only | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen2, OTG, accessory connector pins | يدعم USB Type-C 3.2, magnetic connector |