|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Infinix GT 30 Pro | Honor X70i | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 6.7" | |
| الكاميرا | 108MP | 108MP | |
| المعالج | Dimensity 8350 Ultimate | Dimensity 7025 Ultra | |
| الرامات | 8/12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 5500mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Infinix GT 30 Pro | تجربة Honor X70i | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.378.568 | 410.000 | |
| Antutu للرسوميات | 410.000 | 95.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | 18-20 ساعة | |
| مُخصص لـ | الألعاب | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Infinix GT 30 Pro | Honor X70i | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 236 USD | 170 USD | |
| ريال (SAR) | 944 SAR | 680 SAR | |
| جنيه (EGP) | 14160 EGP | 10200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 21/5/2025 | 25/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali G615-MC6 | IMG BXM-8-256 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | - | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب | مقياس التسارع، البوصلة، القرب | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | XOS 15 | MagicOS 9 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة و بدقة 1224 * 2720 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 144Hz | AMOLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 440 بكسل لكل بوصة | 394 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 8 ميجا بكسل | 108 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5200 مللي أمبير أو 5500 مللي أمبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 189 جرام | 178.5 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.7 * 75.8 * 8 مللي | 161 * 74.6 * 7.3 مللي | |
| جسم الجهاز | - | - | |
| الوان الجهاز | Dark Flare, Blade White, Shadow Ash توهج داكن، أبيض نصل، رماد الظل | Black, White, Purple, Mint Green أسود، أبيض، بنفسجي، أخضر نعناعي | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (رذاذ الماء) بشهادة IP64 | مقاوم للغبار والماء بشهادة IP65 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |