|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor 400 Pro | Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.3" | |
| الكاميرا | 200MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Google Tensor G5 | |
| الرامات | 12GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5300mAh | 4970mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Honor 400 Pro | تجربة Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.010.000 | 464,475 | |
| Antutu للرسوميات | 900.000 | 417,648 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15ساعة | 11 ساعة | |
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Honor 400 Pro | Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 577 USD | 523 USD | |
| ريال (SAR) | 2308 SAR | 2092 SAR | |
| جنيه (EGP) | 34620 EGP | 31380 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/5/2025 | 20/8/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 5x2.95 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A520) | - | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Google Tensor G5 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | - | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، البوصلة، القرب (الموجات فوق الصوتية) | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | MagicOS 9 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1280 * 2800 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1080 * 2424 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | OLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 422 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 200 + 50 + 12 ميجا بكسل | 48 + 10.8 + 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/3.1 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Single-zone Laser AF, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take | |
| الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | |
| الكاميرا الامامية | 50 + 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 للاولي و f/2.4 للثانية | 10.5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5300 مللي امبير | 4970 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 205 جرام | 204 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 160.8 * 76.1 * 8.1 مللي | 152.8 * 72 * 8.6 مللي | |
| جسم الجهاز | - | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، وظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، وإطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Midnight Black, Lunar Grey, Tidal Blue أسود منتصف الليل، رمادي قمري، أزرق مدّي | Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian النيلي، الصقيع، عشب الليمون، حجر السج | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 3.2 |