![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Honor 400 Pro | Samsung Galaxy S25 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.7" | 6.2" | |
الكاميرا | 200MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 12GB | 12GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | |
البطارية | 5300mAh | 4000mAh |
تجارب الأداء | تجربة Honor 400 Pro | تجربة Samsung Galaxy S25 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 2.010.000 | 2.035.647 | |
Antutu للرسوميات | 900.000 | 832.469 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15ساعة | ||
مُخصص لـ | الألعاب | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | Honor 400 Pro | Samsung Galaxy S25 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 545 USD | 580 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2180 SAR | 2499 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 32700 EGP | 48999 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 22/5/2025 | 2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + eSIM | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 5x2.95 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 750 | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، البوصلة، القرب (الموجات فوق الصوتية) | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | MagicOS 9 | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1280 * 2800 بكسل | 6.2 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 416 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 200 + 50 + 12 ميجا بكسل | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | auto-HDR, panorama | |
الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 50 + 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 للاولي و f/2.4 للثانية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5300 مللي امبير | 4000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 205 جرام | 162 جرام | |
ابعاد الجهاز | 160.8 * 76.1 * 8.1 مللي | 146.9 * 70.4 * 7.2 مللي | |
جسم الجهاز | - | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Midnight Black, Lunar Grey, Tidal Blue أسود منتصف الليل، رمادي قمري، أزرق مدّي | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black أزرق جليدي، نعناعي، أزرق داكن، ظل فضي، ذهبي وردي، أحمر مرجاني، أزرق أسود | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |