![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Honor 400 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.7" | ||
الكاميرا | 200MP | ||
المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | ||
الرامات | 12GB | ||
الذاكرة | 256GB/512GB | ||
البطارية | 5300mAh |
تجارب الأداء | تجربة Honor 400 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 2.010.000 | ||
Antutu للرسوميات | 900.000 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15ساعة | ||
مُخصص لـ | الألعاب |
سعر الجهاز في | Honor 400 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 545 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 2180 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 32700 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 22/5/2025 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 5x2.95 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A520) | ||
شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | ||
معالج الرسوميات | Adreno 750 | ||
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، البوصلة، القرب (الموجات فوق الصوتية) | ||
نظام التشغيل | Android 15 | ||
واجهة التشغيل | MagicOS 9 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1280 * 2800 بكسل | ||
نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | ||
طبقة الحماية | لا يدعم | ||
كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 200 + 50 + 12 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | ||
الكاميرا الامامية | 50 + 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 للاولي و f/2.4 للثانية | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5300 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 205 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 160.8 * 76.1 * 8.1 مللي | ||
جسم الجهاز | - | ||
الوان الجهاز | Midnight Black, Lunar Grey, Tidal Blue أسود منتصف الليل، رمادي قمري، أزرق مدّي | ||
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |