|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Civi 5 Pro | Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.55" | 6.83" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8s Gen 4 | Dimensity 8450 | |
| الرامات | 12/16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 6000mAh | 6200mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Civi 5 Pro | تجربة Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.400.000 | 420.000 | |
| Antutu للرسوميات | 600.000 | 320.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | 13 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Civi 5 Pro | Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 370 USD | 899 USD | |
| ريال (SAR) | 1480 SAR | 1500 SAR | |
| جنيه (EGP) | 22200 EGP | 36985 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/5/2025 | 15/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | ثماني النواة 3.25 GHz | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 825 | Mali-G720 MC7 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS 2 | ColorOS 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.55 بوصة بدقة 1236 * 2750 بكسل | 6.83 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | - | Crystal Shield Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, HDR, panorama, Leica lenses | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR | |
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 6200 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 157.1 * 73.2 * 7.5 مللي | 201 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 181 او 184 جرام | 163.4 * 77 * 7.5 مللي | |
| جسم الجهاز | - | واجهة زجاجية (زجاج Crystal Shield)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
| الوان الجهاز | Gray, Rose Gold, Violet, White, Brown رمادي، ذهبي وردي، بنفسجي، أبيض، بني | Black, White, Purple الأسود والأبيض والأرجواني | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |