|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Civi 5 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.55" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8s Gen 4 | ||
| الرامات | 12/16GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB | ||
| البطارية | 6000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Civi 5 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.400.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 600.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Civi 5 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 370 USD | ||
| ريال (SAR) | 1480 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 22200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/5/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 825 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.55 بوصة بدقة 1236 * 2750 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, HDR, panorama, Leica lenses | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 157.1 * 73.2 * 7.5 مللي | ||
| ابعاد الجهاز | 181 او 184 جرام | ||
| جسم الجهاز | - | ||
| الوان الجهاز | Gray, Rose Gold, Violet, White, Brown رمادي، ذهبي وردي، بنفسجي، أبيض، بني | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |