|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung J7 2017 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Exynos 7870 Octa | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 3600mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung J7 2017 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 46000 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung J7 2017 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 165 USD | ||
| ريال (SAR) | 610 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2899 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 06/17/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 1.6 GHz Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Exynos 7870 Octa | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T830 MP1 | ||
| التخزين و الرام | 16 جيجا مع 3 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie) | ||
| واجهة التشغيل | One UI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 1080 * 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 401 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.7 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.9 | ||
| الفلاش الامامي | يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3600 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 181 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 152.5 * 74.8 * 8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Black, Blue, Gold, Rose Gold | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.1, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0, OTG |