![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi 15S Pro | vivo V50 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.73" | 6.77" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Xring O1 | Snapdragon 7 Gen 3 | |
الرامات | 16GB | 8/12GB | |
الذاكرة | 512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | |
البطارية | 6100mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | تجربة Xiaomi 15S Pro | تجربة vivo V50 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 590.000 | 258.924 | |
Antutu للرسوميات | 730.000 | 254.618 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 19 ساعة | 21 ساعة | |
مُخصص لـ | الألعاب | التصوير الفوتوغرافي |
سعر الجهاز في | Xiaomi 15S Pro | vivo V50 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 680 USD | 658 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2720 SAR | 2632 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 40800 EGP | 39480 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 22/5/2025 | 17/2/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | عشر نوات 3.9 GHz | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
شريحة المعالج | Xring O1 (3 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Immortalis-G925 MC16 | Adreno 720 | |
التخزين و الرام | 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | HyperOS 2 | Funtouch 15 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.73 بوصة بدقة 1440 * 3200 بكسل | 6.77 بوصة و بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz | AMOLED, HDR10+, 120Hz | |
طبقة الحماية | Shatterproof glass (2024 gen) | Diamond Shield Glass | |
كثافة نقط الشاشة | 521 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.4 للاولي و f/2.5 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية | |
نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | Ring-LED flash | |
مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, HDR, panorama | Color spectrum sensor, Zeiss optics, panorama, HDR | |
الفيديو | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 6100 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 216 جرام | 189 او 199 جرام | |
ابعاد الجهاز | 161.3 * 75.3 * 8.3 مللي | 163.3 * 76.7 * 7.4 مللي | |
جسم الجهاز | - | - | |
الوان الجهاز | Black, Blue أسود، أزرق | Rose Red, Titanium Grey, Starry Night أحمر وردي، رمادي تيتانيوم، ليلة مرصعة بالنجوم | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen2, Display Port, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |