| 
 | 
 | 
 اضف جهاز للمقارنة  | 
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy A36 | Realme 15T | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.57" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 6 Gen 3 | Dimensity 6400 Max | |
| الرامات | 6/8/12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5000mAh | 7000mAh | 
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy A36 | تجربة Realme 15T | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 430.000 | 153.741 | |
| Antutu للرسوميات | 110.000 | 89.534 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 29 ساعة "حسب إعلان الشركة" | 20 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي | 
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy A36 | Realme 15T | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| دولار (USD)  | 400 USD | 237 USD | |
| ريال (SAR)  | 1199 SAR | 948 SAR | |
| جنيه (EGP)  | 15470 EGP | 14220 EGP | 
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 2/3/2025 | 2/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | 
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6400 Max (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 710 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | One UI 7 | Realme UI 6.0 | 
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | 6.57 بوصة بدقة 1080 * 2372 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus+ | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 385 بكسل لكل بوصة | 401 بكسل لكل بوصة | 
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 5 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30/60, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 50 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | 
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 7000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة | 
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 195 جرام | 181 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.9 * 78.2 * 7.4 مللي | 158.4 * 75.2 * 7.8 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، إطار بلاستيكي، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus+) | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي | |
| الوان الجهاز | Lavender, Black, White, Lime الخزامي، الأسود، الأبيض، الليموني | Silk Blue, Suit Titanium, Flowing Silver أزرق حريري، تيتانيوم مناسب، فضي متدفق | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء IP67 (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 2.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء | 
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |