|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Reno 14 Pro | Xiaomi Civi 5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.83" | 6.55" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 8450 | Snapdragon 8s Gen 4 | |
| الرامات | 12/16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 6200mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Oppo Reno 14 Pro | تجربة Xiaomi Civi 5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 420.000 | 1.400.000 | |
| Antutu للرسوميات | 320.000 | 600.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | 15 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Oppo Reno 14 Pro | Xiaomi Civi 5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 899 USD | 370 USD | |
| ريال (SAR) | 1500 SAR | 1480 SAR | |
| جنيه (EGP) | 36985 EGP | 22200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 15/5/2025 | 22/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 3.25 GHz | ثماني النواة (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G720 MC7 | Adreno 825 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 15 | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.83 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | 6.55 بوصة بدقة 1236 * 2750 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Crystal Shield Glass | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 450 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 50 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و و f/2.0 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, HDR, panorama | Color spectrum sensor, HDR, panorama, Leica lenses | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6200 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 201 جرام | 157.1 * 73.2 * 7.5 مللي | |
| ابعاد الجهاز | 163.4 * 77 * 7.5 مللي | 181 او 184 جرام | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية (زجاج Crystal Shield)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي | - | |
| الوان الجهاز | Black, White, Purple الأسود والأبيض والأرجواني | Gray, Rose Gold, Violet, White, Brown رمادي، ذهبي وردي، بنفسجي، أبيض، بني | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |