|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.83" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Dimensity 8450 | ||
| الرامات | 12/16GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
| البطارية | 6200mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 420.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 320.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 567 USD | ||
| ريال (SAR) | 2467 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 36999 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 15/5/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 3.25 GHz | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G720 MC7 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | ColorOS 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.83 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Crystal Shield Glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 450 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و و f/2.0 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR | ||
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6200 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 201 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 163.4 * 77 * 7.5 مللي | ||
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية (زجاج Crystal Shield)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي | ||
| الوان الجهاز | Black, White, Purple الأسود والأبيض والأرجواني | ||
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |