![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Google Pixel 9a | vivo V50 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.3" | 6.77" | |
الكاميرا | 48MP | 50MP | |
المعالج | Google Tensor G4 | Snapdragon 7 Gen 3 | |
الرامات | 8GB | 8/12GB | |
الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB | |
البطارية | 5100mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | تجربة Google Pixel 9a | تجربة vivo V50 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 710.000 | 258.924 | |
Antutu للرسوميات | 320.000 | 254.618 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 - 18 ساعة | 21 ساعة | |
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | التصوير الفوتوغرافي |
سعر الجهاز في | Google Pixel 9a | vivo V50 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 495 USD | 585 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2299 SAR | 2340 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 34485 EGP | 35100 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 19/3/2025 | 17/2/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | Nano-SIM + eSIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
شريحة المعالج | Google Tensor G4 (4 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Mali-G715 MP7 | Adreno 720 | |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | - | Funtouch 15 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة بدقة 1080 * 2424 بكسل | 6.77 بوصة و بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
نوع الشاشة | P-OLED, HDR, 120Hz | AMOLED, HDR10+, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | Diamond Shield Glass | |
كثافة نقط الشاشة | 422 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 48 + 13 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية | |
نوع الفلاش | Dual-LED flash | Ring-LED flash | |
مميزات الكاميرا | Pixel Shift, Ultra HDR, panorama, Best Take | Color spectrum sensor, Zeiss optics, panorama, HDR | |
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | |
الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5100 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 186 جرام | 189 او 199 جرام | |
ابعاد الجهاز | 154.7 * 73.3 * 8.9 مللي | 163.3 * 76.7 * 7.4 مللي | |
جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Gorilla Glass)، إطار من الألومنيوم، ظهر بلاستيكي | - | |
الوان الجهاز | Obsidian, Porcelain, Iris, Peony حجر السج، الخزف، السوسن، الفاوانيا | Rose Red, Titanium Grey, Starry Night أحمر وردي، رمادي تيتانيوم، ليلة مرصعة بالنجوم | |
معايير الحماية | IP68 مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual/tri-band (market/region dependent) | يدعم | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |