|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Edge 60 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Dimensity 8350 Extreme | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB | ||
| البطارية | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Motorola Edge 60 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 449 USD | ||
| ريال (SAR) | 1796 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 26940 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/4/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali G615-MC6 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | ||
| نوع الشاشة | P-OLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | ||
| كثافة نقط الشاشة | 444 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 10 + 50 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.0 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 189 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 160.7 * 73.1 * 8.2 مللي | ||
| جسم الجهاز | - | ||
| الوان الجهاز | Pantone (Shadow, Dazzling Blue , Sparkling Grape) بانتون (الظل، الأزرق المبهر، العنب المتلألئ) | ||
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C, OTG |