![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | ZTE nubia Z70S Ultra | vivo V50 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.85" | 6.77" | |
الكاميرا | 64MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 7 Gen 3 | |
الرامات | 12/16/24GB | 8/12GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | |
البطارية | 6600mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo V50 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 258.924 | ||
Antutu للرسوميات | 254.618 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 21 ساعة | ||
مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
سعر الجهاز في | ZTE nubia Z70S Ultra | vivo V50 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 631 USD | 585 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2524 SAR | 2340 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 37860 EGP | 35100 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 28/4/2025 | 17/2/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 830 | Adreno 720 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 24 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | Nebula AIOS | Funtouch 15 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.85 بوصة بدقة 1216 * 2688 بكسل | 6.77 بوصة و بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 144Hz | AMOLED, HDR10+, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | Diamond Shield Glass | |
كثافة نقط الشاشة | 431 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 64 + 50 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.5 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية | |
نوع الفلاش | dual-tone flash | Ring-LED flash | |
مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, Ring-LED, panorama, HDR | Color spectrum sensor, Zeiss optics, panorama, HDR | |
الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | |
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 6600 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 228 جرام | 189 او 199 جرام | |
ابعاد الجهاز | 164.3 * 77.1 * 8.6 مللي | 163.3 * 76.7 * 7.4 مللي | |
جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 7i)، إطار من الألومنيوم، ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة) | - | |
الوان الجهاز | Black, Orange أسود، برتقالي | Rose Red, Titanium Grey, Starry Night أحمر وردي، رمادي تيتانيوم، ليلة مرصعة بالنجوم | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L2+L5), GLONASS (G1+G5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |