|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor GT Pro | Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 6.83" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 7s Gen 3 | |
| الرامات | 12/16GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 7200mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Honor GT Pro | تجربة Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 750.000 | 818.241 | |
| Antutu للرسوميات | 1.100.000 | 197.769 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 20 - 25 ساعة | 15 ساعة | |
| مُخصص لـ | الألعاب | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Honor GT Pro | Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 440 USD | 437 USD | |
| ريال (SAR) | 1760 SAR | 1748 SAR | |
| جنيه (EGP) | 26400 EGP | 25300 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/4/2025 | 9/1/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | Adreno 710 (940 MHz) | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تبرا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | MagicOS 9 | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1224 * 2800 بكسل | 6.83 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz | OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Giant rhino glass | Corning Gorilla Glass 7i | |
| كثافة نقط الشاشة | 453 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | Triple-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7200 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 212 جرام | 194 او 196 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.1 * 75.7 * 8.6 مللي | 163.5 * 77.3 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية (زجاج وحيد القرن العملاق)، إطار من الألومنيوم، ظهر من ألياف البوليمر | - | |
| الوان الجهاز | Black, White, Gold الأسود والأبيض والذهبي | Pearl White, Suede Gray, Bikaner Purple أبيض لؤلؤي، رمادي شمواه، أرجواني بيكانير | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار/الماء IP68/IP69 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | يدعم 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C, OTG | يدعم USB Type-C 2.0 |