![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Honor GT Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.78" | 6.67" | |
الكاميرا | 50MP | 200MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 7s Gen 3 | |
الرامات | 12/16GB | 8/12GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | |
البطارية | 7200mAh | 5110mAh |
تجارب الأداء | تجربة Honor GT Pro | تجربة Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 750.000 | 272.657 | |
Antutu للرسوميات | 1.100.000 | 191.996 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 20 - 25 ساعة | 11 ساعة | |
مُخصص لـ | الألعاب | الألعاب |
سعر الجهاز في | Honor GT Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 440 USD | 370 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 1760 SAR | 1480 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 26400 EGP | 22200 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 23/4/2025 | 10/1/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 830 | Adreno 710 (940 MHz) | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تبرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | |
نظام التشغيل | Android 15 | Android 14 | |
واجهة التشغيل | MagicOS 9 | HyperOS |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1224 * 2800 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | Giant rhino glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 453 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | 200 + 8 + 2 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/2.0 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 7200 مللي امبير | 5110 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 212 جرام | 205 او 210 جرام | |
ابعاد الجهاز | 162.1 * 75.7 * 8.6 مللي | 162.5 * 74.7 * 8.8 مللي | |
جسم الجهاز | واجهة زجاجية (زجاج وحيد القرن العملاق)، إطار من الألومنيوم، ظهر من ألياف البوليمر | مصنوع من الزجاج | |
الوان الجهاز | Black, White, Gold الأسود والأبيض والذهبي | Lavender Purple, Frost Blue, Midnight Black أرجواني لافندر، أزرق جليدي، أسود منتصف الليل | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |