![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Razr 60 Ultra | Huawei Pura X | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 7.0" | 6.3" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Elite | - | |
الرامات | 16GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 4700mAh | 4720mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Motorola Razr 60 Ultra | Huawei Pura X | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1299 USD | 960 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3999 SAR | 3840 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 59900 EGP | 57600 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 24/4/2025 | 20/3/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | - | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | - | |
معالج الرسوميات | Adreno 830 | - | |
التخزين و الرام | 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 15 | HarmonyOS 5.0 | |
واجهة التشغيل | - | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 7 بوصة بدقة 1224 * 2912 بكسل الشاشة الاساسية 4 بوصة بدقة 1080 * 1272 بكسل الشاشة الثانية | 6.3 بوصة بدقة 1320 * 2120 بكسل (الحجم كامل) 305 بوصة بدقة 980 * 980 بكسل (اثناء طي الهاتف) | |
نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz | Foldable LTPO2 OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz | |
طبقة الحماية | - | - | |
كثافة نقط الشاشة | 464 بكسل لكل بوصة | 396 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 8 + 40 + 1.5 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية | f/1..6 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | |
الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, gyro-EIS | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid | |
الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 10.7 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4700 مللي امبير | 4720 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 199 جرام | 193.7 جرام أو 195.9 جرام | |
ابعاد الجهاز | غير مطوي:171.5 * 74 * 7.2 مللي مطوي:88.1 * 74 * 15.7 مللي | عند الفتح: ١٤٣٫٢ × ٩١٫٧ × ٧٫٢ مم عند الطي: ٩١٫٧ × ٩١٫٧ × ١٥٫١ مم | |
جسم الجهاز | واجهة بلاستيكية (مطوية)، واجهة زجاجية (مطوية، Gorilla Glass Ceramic)، ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة)، إطار من الألومنيوم (سلسلة 6000)، مفصلة (فولاذ مقاوم للصدأ) | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي أو ظهر من الجلد البيئي، إطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Pantone (Rio Red, Scarab, Mountain Trail, Cabaret) بانتون (ريو الأحمر، السكاراب، درب الجبل، الكباريه) | Red, Green, Gray, White, Black أحمر، أخضر، رمادي، أبيض، أسود | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP48 (الغبار > 1 مم؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار/الماء IPX8 (حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C, OTG | يدعم USB Type-C 3.1, OTG |