|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Razr 60 Ultra | Honor Magic V Flip | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.0" | 6.8" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8+ Gen 1 | |
| الرامات | 16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4700mAh | 4800mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Motorola Razr 60 Ultra | تجربة Honor Magic V Flip | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2,000,000 – 2,100,000 نقطة | 1.231.500 | |
| Antutu للرسوميات | 850,000 – 900,000 نقطة | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 – 15 ساعة مشاهدة فيديو بدقة Full HD وسطوع متوسط | 10 ساعات | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Motorola Razr 60 Ultra | Honor Magic V Flip | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 449 USD | 640 USD | |
| ريال (SAR) | 2249 SAR | 2560 SAR | |
| جنيه (EGP) | 33735 EGP | 38400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/4/2025 | 13/6/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | Adreno 730 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | الجيروسكوب، التسارع، القرب (الموجات فوق الصوتية)، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | - | MagicOS 8 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7 بوصة بدقة 1224 * 2912 بكسل الشاشة الاساسية 4 بوصة بدقة 1080 * 1272 بكسل الشاشة الثانية | 6.8 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل (الحجم كامل) 4 بوصة بدقة 1092 * 1200 بكسل (اثناء طي الهاتف) | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | - | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 464 بكسل لكل بوصة | 405 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones | HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, gyro-EIS | 4K, 1080p, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4700 مللي امبير | 4800 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 199 جرام | 193 جرام | |
| ابعاد الجهاز | غير مطوي:171.5 * 74 * 7.2 مللي مطوي:88.1 * 74 * 15.7 مللي | غير مطوية: 167.3 × 75.6 × 7.2 ملم مطوية: 86.5 × 75.6 × 14.9 ملم | |
| جسم الجهاز | واجهة بلاستيكية (مطوية)، واجهة زجاجية (مطوية، Gorilla Glass Ceramic)، ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة)، إطار من الألومنيوم (سلسلة 6000)، مفصلة (فولاذ مقاوم للصدأ) | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Pantone (Rio Red, Scarab, Mountain Trail, Cabaret) بانتون (ريو الأحمر، السكاراب، درب الجبل، الكباريه) | Black, White, Champagne, Green الأسود والأبيض والشمبانيا والأخضر | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP48 (الغبار > 1 مم؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |