![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Razr 60 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 7.0" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Snapdragon 8 Elite | ||
الرامات | 16GB | ||
الذاكرة | 512GB/1TB | ||
البطارية | 4700mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Motorola Razr 60 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1299 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 3999 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 59900 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 24/4/2025 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ||
شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | ||
معالج الرسوميات | Adreno 830 | ||
التخزين و الرام | 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | ||
نظام التشغيل | Android 15 | ||
واجهة التشغيل | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 7 بوصة بدقة 1224 * 2912 بكسل الشاشة الاساسية 4 بوصة بدقة 1080 * 1272 بكسل الشاشة الثانية | ||
نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz | ||
طبقة الحماية | - | ||
كثافة نقط الشاشة | 464 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones | ||
الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, gyro-EIS | ||
الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4700 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 199 جرام | ||
ابعاد الجهاز | غير مطوي:171.5 * 74 * 7.2 مللي مطوي:88.1 * 74 * 15.7 مللي | ||
جسم الجهاز | واجهة بلاستيكية (مطوية)، واجهة زجاجية (مطوية، Gorilla Glass Ceramic)، ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة)، إطار من الألومنيوم (سلسلة 6000)، مفصلة (فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
الوان الجهاز | Pantone (Rio Red, Scarab, Mountain Trail, Cabaret) بانتون (ريو الأحمر، السكاراب، درب الجبل، الكباريه) | ||
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP48 (الغبار > 1 مم؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C, OTG |