![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | vivo X200s | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.67" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Dimensity 9400+ | ||
الرامات | 12/16GB | ||
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
البطارية | 6200mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | vivo X200s | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 510 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 2040 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 30600 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 21/4/2025 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | ||
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | ||
معالج الرسوميات | Immortalis-G925 | ||
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 15 | ||
واجهة التشغيل | Funtouch 15 (دولي)، OriginOS 5 (الصين) |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1260 * 2800 بكسل | ||
نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | ||
طبقة الحماية | - | ||
كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.0 للثالثة | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, 3D LUT import | ||
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | ||
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 6200 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 203 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 160 * 74.3 * 8 مللي | ||
جسم الجهاز | - | ||
الوان الجهاز | Gray, Silver, Mint, Purple رمادي، فضي، نعناعي، بنفسجي | ||
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5) | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |