|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo X200 Ultra | Xiaomi 17 Pro Max | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.82" | 6.9" | |
| الكاميرا | 200MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| الرامات | 12/16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 512GB/1TB | |
| البطارية | 6000mAh | 7500mAh |
| تجارب الأداء | تجربة vivo X200 Ultra | تجربة Xiaomi 17 Pro Max | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 601.093 | 3,749,435 | |
| Antutu للرسوميات | 1.227.523 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13.5 ساعة | 13 ساعة و36 دقيقة | |
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | vivo X200 Ultra | Xiaomi 17 Pro Max | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 780 USD | 720 USD | |
| ريال (SAR) | 3120 SAR | 2880 SAR | |
| جنيه (EGP) | 46800 EGP | 43200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 21/4/2025 | 25/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | Adreno 840 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 5 | HyperOS 3 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.82 بوصة بدقة 1440 * 3168 بكسل | 6.9 بوصة بدقة 1200 * 2608 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Armor glass | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | |
| كثافة نقط الشاشة | 510 بكسل لكل بوصة | 416 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 200 + 50 ميجا بكسل | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED dual-tone flash | |
| مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, 3D LUT import | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR, 10-bit Log, HDR10+ | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 7500 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 229 جرام أو 232 جرام | 219 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.1 * 76.8 * 8.7 مللي | 162.9 * 77.6 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم | واجهة زجاجية (Dragon Crystal Glass 3)، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Silver, Red الأسود، الفضي، الأحمر | Black, White, Purple, Green الأسود، الأبيض، الأرجواني، الأخضر | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP69/IP68 (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | IP68 مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort | يدعم USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |