![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | vivo X200 Ultra | Apple iPhone 17 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.82" | 6.3" | |
الكاميرا | 200MP | 48MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Elite | Apple A19 | |
الرامات | 12/16GB | 8GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | |
البطارية | 6000mAh | 3692mAh |
تجارب الأداء | تجربة vivo X200 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 601.093 | ||
Antutu للرسوميات | 1.227.523 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13.5 ساعة | ||
مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
سعر الجهاز في | vivo X200 Ultra | Apple iPhone 17 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 780 USD | 799 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3120 SAR | 3200 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 46800 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 21/4/2025 | 9/9/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Apple A19 (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 830 | Apple GPU (5-core graphics) | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | لا يدعم | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 15 | iOS 26 | |
واجهة التشغيل | OriginOS 5 | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.82 بوصة بدقة 1440 * 3168 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | |
طبقة الحماية | Armor glass | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
كثافة نقط الشاشة | 510 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 200 + 50 ميجا بكسل | 48 + 48 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية | |
نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED dual-tone flash | |
مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, 3D LUT import | HDR (photo/panorama) | |
الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR, 10-bit Log, HDR10+ | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | |
الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 3692 مللي | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 229 جرام أو 232 جرام | 177 جرام | |
ابعاد الجهاز | 163.1 * 76.8 * 8.7 مللي | 149.6 * 71.5 * 8 مللي | |
جسم الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
الوان الجهاز | Black, Silver, Red الأسود، الفضي، الأحمر | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender أسود، أبيض، أزرق ضبابي، رمادي، أرجواني | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP69/IP68 (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |