![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | vivo X200 Ultra | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.82" | 6.9" | |
الكاميرا | 200MP | 200MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 12/16GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 6000mAh | 5000mAh |
تجارب الأداء | تجربة vivo X200 Ultra | تجربة Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 601.093 | 2.265.528 | |
Antutu للرسوميات | 1.227.523 | 842.258 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13.5 ساعة | 31 ساعة | |
مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | vivo X200 Ultra | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 780 USD | 730 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3120 SAR | 3549 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 46800 EGP | 53082 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 21/4/2025 | 22/1/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 830 | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس المناخ، آخر، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | OriginOS 5 | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.82 بوصة بدقة 1440 * 3168 بكسل | 6.9 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
طبقة الحماية | Armor glass | Corning Gorilla Armor 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 510 بكسل لكل بوصة | 498 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 200 + 50 ميجا بكسل | 200 + 10 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.4 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, 3D LUT import | Laser AF, Best Face, auto-HDR, panorama | |
الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR, 10-bit Log, HDR10+ | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 229 جرام أو 232 جرام | 218 جرام | |
ابعاد الجهاز | 163.1 * 76.8 * 8.7 مللي | 162.8 *77.6 *8.2 مللي | |
جسم الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Black, Silver, Red الأسود، الفضي، الأحمر | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الفضي الأبيض، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأخضر اليشم، التيتانيوم الأسود النفاث، التيتانيوم الوردي الذهبي | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP69/IP68 (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |