![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | vivo X200 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.82" | ||
الكاميرا | 200MP | ||
المعالج | Snapdragon 8 Elite | ||
الرامات | 12/16GB | ||
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
البطارية | 6000mAh |
تجارب الأداء | تجربة vivo X200 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 601.093 | ||
Antutu للرسوميات | 1.227.523 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13.5 ساعة | ||
مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
سعر الجهاز في | vivo X200 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 780 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 3120 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 46800 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 21/4/2025 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ||
شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | ||
معالج الرسوميات | Adreno 830 | ||
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 15 | ||
واجهة التشغيل | OriginOS 5 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.82 بوصة بدقة 1440 * 3168 بكسل | ||
نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | ||
طبقة الحماية | Armor glass | ||
كثافة نقط الشاشة | 510 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 200 + 50 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.0 للثالثة | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, 3D LUT import | ||
الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR, 10-bit Log, HDR10+ | ||
الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 6000 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 229 جرام أو 232 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 163.1 * 76.8 * 8.7 مللي | ||
جسم الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم | ||
الوان الجهاز | Black, Silver, Red الأسود، الفضي، الأحمر | ||
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP69/IP68 (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort |